Voor de diverse ledengroepen binnen de vereniging gelden andere contributie bedragen. Speel je competitie dan betaal je ook een bondsbijdrage. Dit bedrag is meegenomen in het jaarlijkse contributie bedrag.
Zie het onderstaand schema voor de contributie van seizoen 2011/2012.
| Zaalvolleybal | Beachvolleybal | ||||
| Senioren (Competitie) | € | 221,00 | € | 36,00 | |
| Recreanten | € | 120,00 | € | 36,00 | |
| Jeugd (t/m 17 jaar) (Competitie) | € | 147,00 | € | 21,00 | |
| Jeugd (t/m 15 jaar) (Competitie) | € | 121,00 | € | 21,00 | |
| Jeugd (t/m 13 jaar) (Competitie) | € | 89,00 | € | 21,00 | |
| Verenigingslid | € | 42,00 | € | 36,00 | |
| Senioren (Alleen trainen) | € | 145,00 | € | 36,00 | |
| Jeugd (t/m 17 jaar) (Alleen trainen) | € | 97,00 | € | 21,00 | |
| Jeugd (t/m 15 jaar) (Alleen trainen) | € | 75,50 | € | 21,00 | |
| Jeugd (t/m 13 jaar) (Alleen trainen) | € | 73,00 | € | 21,00 | |












